Assorted by name |
Back |
HOME |
|
GM = |
|||||||
|
|||||||||||
Nom complet avec climat | Producteur | Appellation | Classification | Millésime | QTE STK | Prix € | Format | Note | Région | ||
![]() Click on bottle |
![]() |
Bonnes-Mares |
Christine Ponsot |
Bonnes-Mares |
Grand Cru
|
1937 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
||
Bonnes-Mares | J Faiveley | Bonnes-Mares | Grand Cru | 1947 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
|
Bonnes-Mares |
George de Vogoe
|
Bonnes-Mares
|
Grand Cru
|
1992
|
1
|
Bouteille
|
Bourgogne
|
|||
Bourgogne Cuvée Lator | Louis Lator | Bourgogne | 1982 | 1 | Bouteille | Bourgogne | |||||
Bourgogne pinot noir uncinatur | Domaine Armelle et Bernard Rion | Vosne-romanée | Appellation d'origine contrôlée | 1999 | 24 | Bouteille | ****P/GM-86W/GM | Bourgogne | |||
Cantemerle | Chateau Cantemerle | Médoc | 5:e cru | 1979 | 1 | 42,00 | Bouteille | Bordeaux | |||
Cevruy-Chambertin Les Cazetiers | Philippe Leclerc | Chambertin | Premier cru | 2000 | 6 | Bouteille | ****P/RP | Bourgogne | |||
Chabli Genouille | Grenouille | Chablis | Grand cru | 1985 | 1 | Mathusalem | Bourgogne | ||||
![]() |
Chambertin |
Leroy |
Chambertin |
Grand cru |
1955 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
|||
![]() |
Chambertin |
Leroy |
Chambertin |
Grand cru |
1961 |
5 |
Bouteille |
Bourgogne |
|||
Chambertin clos de Béze | Crivelet pere et fils | Chambertin-clos-de-bèze | Grand cru | 1949 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Chambolle Musigny Les Cruenchers | Domaine Armelle et Bernard Rion | Vosne-romanée | Premier cru | 2001 | 24 | Bouteille | ****P/GM | Bourgogne | |||
![]() Click on bottle |
![]() |
Chambolle-Musigny |
Domain Fernand Grivelet |
Chambolle-musigny |
Premier cru |
1937 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
||
![]() |
Chassagne Montrachet |
Clos saint Jean |
Chassagne-montrachet |
Grand cru |
1964 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
|||
Chassagne Montrachet | Clos de la Bouroutte | Chassagne-montrachet | Grand cru | 1964 | 2 | Bouteille | Bourgogne | ||||
![]() |
Chassagne Montrachet Boudriotte |
Nôel Ramonet |
Chassagne-montrachet
|
Premier cru |
1993 |
3 |
36,35 |
Bouteille |
88W/RP |
Bourgogne |
|
Chassagne Montrachet Champ-Gains | Jean-Marc Morey | Chassagne-montrachet | Premier cru | 1992 | 2 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Chassagne-Montrachet Boudriotte | Noel Ramonet | Chassagne-montrachet | Premier cru | 2001 | 48 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Chassagne-Montrachet En Remilly | Michel Colin-Deléger et fils | Chassagne-montrachet | Premier cru | 2001 | 24 | Bouteille | ****/*****P/WS | Bourgogne | |||
Chassagne-Montrachet Les Caillerets | Paul Pillot | Chassagne-montrachet | Premier cru | 2001 | 24 | Bouteille | ***P/RP | Bourgogne | |||
![]() Click on bottle |
Chassagne-Montrachet Les Vergers | Michel Colin-Deleger et fils | Chassagne-montrachet | Premier cru | 2001 | 24 | Bouteille | ****/*****P/WS-92W/WS | Bourgogne | ||
Chateau Beychevelle | Beychevelle | 4e cru | 1945 | 1 | 600,00 | Bouteille | Bordeaux | ||||
Chateau Beychevelle | Chateau Beychevelle | 4e cru | 1983 | 1 | 95,00 | Bouteille | 85W/RP | Bordeaux | |||
Chateau Cheval Blanc | Fourcava Laussac | Saint-émilion | Grand cru | 1953 | 1 | 972,00 | Bouteille | 95W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Cheval Blanc | Fourcava Laussac | Saint-émilion | Grand cru | 1975 | 1 | 242,00 | Bouteille | 90W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Cheval Blanc | Fourcava Laussac | Saint-émilion | Grand cru | 1976 | 1 | 161,00 | Bouteille | 82W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Cheval Blanc | Fourcava Laussac | Saint-émilion | Grand cru | 1981 | 1 | 166,00 | Bouteille | 90W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Cheval Blanc | Fourcava Laussac | Saint-émilion | Grand cru | 1989 | 1 | 241,00 | Bouteille | 89W/RP | Bordeaux | ||
Chateau de Pommard | Jean Louise Laplanche | Pommard | Grand cru | 1989 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Chateau de Pommard | Jean Louise Laplanche | Pommard | Grand cru | 1990 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Chateau de Pommard | Jean Louise Laplanche | Pommard | Grand cru | 1991 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Chateau de Pommard | Jean Louise Laplanche | Pommard | Grand cru | 1993 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Chateau de Pommard | Jean Louise Laplanche | Pommard | Grand cru | 1994 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Chateau Duhart Milon Rothschild | Duhart Milon Rothschild pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1981 | 1 | 31,00 | Bouteille | 84W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Haut Brion | Chateau Haut Brion Dillonet/Pessac | Graves | Grand cru classé | 1947 | 1 | 772,00 | Bouteille | 87W/RP omkorkad ny ettikett 1988 | Bordeaux | ||
Chateau Haut Brion | Chateau Haut Brion Dillonet/Pessac | Graves | Grand cru classé | 1961 | 1 | 1875,00 | Bouteille | 100W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Haut Brion | Chateau Haut Brion Dillonet/Pessac | Graves | Grand cru classé | 1975 | 2 | 224,00 | Bouteille | 93W/RP | Bordeaux | ||
Chateau La Mission Haut Brion | Chateau Haut Brion Wolther | Graves | Graves cru classé | 1947 | 1 | 795,00 | Bouteille | 95W/RP | Bordeaux | ||
Chateau La Mission Haut Brion | Chateau Haut Brion Wolther | Graves | Graves cru classé | 1955 | 1 | 1362,00 | Bouteille | 100W/RP | Bordeaux | ||
Chateau La Mission Haut Brion | Chateau Haut Brion Wolther | Graves | Graves cru classé | 1961 | 1 | 1402,00 | Bouteille | 100W/RP | Bordeaux | ||
![]() Click on bottle |
Chateau La Tour Figeac | La Tour Figeac | Saint-Émilion | Grand cru classé | 1983 | 1 | Bouteille | Bordeaux | |||
Chateau Lafite Rothschild | Lafite Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1925 | 1 | 971,00 | Bouteille | Bordeaux | |||
Chateau Lafite Rothschild | Lafite Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1953 | 5 | 679,00 | Bouteille | 100W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Lafite Rothschild | Lafite Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1970 | 2 | 326,00 | Bouteille | 85W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Lafite Rothschild | Lafite Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1976 | 2 | 322,00 | Bouteille | 93W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Lafite Rothschild | Lafite Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1979 | 1 | 265,00 | Bouteille | 87W/RP | Bordeaux | ||
Chateau LaTour | Chateau LaTour Pauillac | Médoc | Grand cru | 1959 | 2 | 1815,00 | Bouteille | 96W/RP | Bordeaux | ||
Chateau LaTour | Chateau LaTour Pauillac | Médoc | Grand cru | 1978 | 2 | 272,00 | Bouteille | 90W/RP | Bordeaux | ||
Chateau LaTour | Chateau LaTour Pauillac | Médoc | Grand cru | 1985 | 1 | 285,00 | Bouteille | 88W/RP | Bordeaux | ||
Chateau LaTour | Chateau LaTour Pauillac | Médoc | Grand cru | 1987 | 1 | 149,00 | Bouteille | 86W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Léoville Barton | Chateau Léoville Barton | Saint-julien | 2e cru | 1961 | 1 | 240,00 | Bouteille | 92W/RP | Bordeaux | ||
![]() |
Chateau Lynch Bage |
Chateau Lynch Bage |
Pauillac |
5e cru |
1988 |
1 |
120,00 |
Bouteille |
92W/RP |
Bordeaux |
|
![]() |
Chateau Margaux |
Chateau Margaux |
Margaux |
Premier cru classé |
1986 |
1 |
Bouteille |
89W/RP |
Bordeaux |
||
Chateau Mouton Rothschild | Mouton Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1975 | 2 | 207,00 | Bouteille | 90W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Mouton Rothschild | Mouton Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1978 | 1 | 204,00 | Bouteille | 81W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Mouton Rothschild | Mouton Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1979 | 1 | 181,00 | Bouteille | 76W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Mouton Rothschild | Mouton Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1981 | 1 | 183,00 | Bouteille | 79W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Mouton Rothschild | Mouton Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1982 | 5 | 771,00 | Bouteille | 100W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Mouton Rothschild | Mouton Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1983 | 1 | 197,00 | Bouteille | 90W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Mouton Rothschild | Mouton Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1984 | 1 | 142,00 | Bouteille | 80W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Mouton Rothschild | Mouton Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1986 | 1 | 651,00 | Bouteille | 100W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Mouton Rothschild | Mouton Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1989 | 1 | 325,00 | Bouteille | 90W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Mouton Rothschild | Mouton Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1990 | 1 | 244,00 | Bouteille | 87W/RP | Bordeaux | ||
Chateau Mouton Rothschild | Mouton Rothschild Pauillac | Pauillac | Grand cru classé | 1993 | 1 | 285,00 | Bouteille | 90W/RP | Bordeaux | ||
Chateu pape Clement | Chateu pape clement | Graves | Grand cru | 1976 | 1 | 57,53 | Bouteille | 62 W/PK | Bordeaux | ||
Chateuneuf Du Pape | Domaine Trintignant | Châteauneuf-du-pape | 1997 | 2 | Bouteille | ***P/RP | Côte De Rhone | ||||
Chateuneuf Du Pape | Domaine Mathieu | Châteauneuf-du-pape | 2000 | 12 | Bouteille |
*****P/GM 90 W/GM-***P/RP |
Côte De Rhone | ||||
Chateuneuf Du Pape | Domaine Trintignant | Châteauneuf-du-pape | 2000 | 4 | Bouteille | ***P/RP | Côte De Rhone | ||||
Chateuneuf Du Pape | Domaine Mathieu | Châteauneuf-du-pape | 2001 | 12 | Bouteille | *****P/GM- 90 W/GM-***P/RP | Côte De Rhone | ||||
Chateuneuf Du Pape | Domaine Trintignant | Châteauneuf-du-pape | 2002 | 6 | Bouteille | ***P/RP | Côte De Rhone | ||||
Chateuneuf Du Pape Marguise Anselme mathieu |
Domaine Mathieu | Châteauneuf-du-pape | 2000 | 12 | Bouteille | *****P/GM- 92W/GM-***P/RP | Côte De Rhone | ||||
Chateuneuf Du Pape Marguise Anselme mathieu | Domaine Mathieu | Châteauneuf-du-pape | 2000 | 2 | Magnum | *****P/GM- 92W/GM-***P/RP | Côte De Rhone | ||||
![]() Click on bottle |
![]() |
Clos de Vougeot |
Antonin Rodet |
Vougeot |
Grand cru |
1957 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
||
Clos de Vougeot | Domaine Armelle et Bernard Rion | Vosne-romanée | Grand cru | 1998 | 12 | Bouteille | ****P/GM | Bourgogne | |||
Clos des Couchereaux
|
Louise Jadot
|
1978
|
5
|
Bouteille
|
Bourgogne
|
||||||
Clos Mouches | Joseph Drouhin |
Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune |
Grand cru | 1945 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
![]() |
Clos saint Denis |
Christine Ponsot |
Clos saint-denis |
Grand cru
|
1947 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
|||
Clos saint Denis | Christine Ponsot | Clos saint-denis | Grand cru | 1955 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Clos Vougeot musigny | Gros frere et souer | Vougeot | Grand cru | 1992 | 12 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Corton | Coron pere et fils | Corton | Grand cru | 1937 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
![]() |
Corton |
Maison J.Faiveley |
Corton |
Grand cru |
1947 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
|||
![]() Click on bottle |
Corton
|
Chanson Pere et Fils
|
Corton
|
Grand cru
|
1959
|
1
|
Bouteille
|
Bourgogne
|
|||
![]() |
Echezeaux |
Louis Jadot |
Echezeaux |
Grand cru |
1980 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
|||
![]() |
Echezeaux |
Romanée Conti |
Echezeaux |
Grand cru |
1989 |
2 |
200,00 |
Bouteille |
Bourgogne |
||
![]() |
Gevrey Chambertin Poissenots |
Louise Jadot |
Gevrey-chambertin |
Grand cru |
1990 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
|||
Gevrey Chambertin | Domaine du chateau de Marsannay | Gevrey-chambertin premier cru | Premier cru | 1990 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
![]() |
Grand Echezaux |
Leroy |
Echezeaux |
Grand cru |
1982 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
|||
Grand Echezaux | Leroy | Echezeaux | Grand cru | 1989 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Hermitage Sizeranne | M .Chapoutier | Hermitage | Premier cru classé | 1995 | 2 | Magnum | ****P/RP *****P/GM | Rhône | |||
![]() Click on bottle |
Hermitage Sizeranne | M.Chapoutier | Hermitage | Premier cru classé | 2000 | 6 | Bouteille | 89 W/RP/***** P/GM | Rhône | ||
![]() |
La Tâche |
Romanée Conti |
La tâche |
Grand cru |
1947 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
|||
La Tâche | Romanée Conti/ Leroy | La tâche | Grand cru | 1966 | 1 | 383,00 | Bouteille |
90W/RP |
Bourgogne | ||
La Tâche |
Romanée Conti/ Leroy |
La tâche |
Grand cru |
1978 |
|
2015,00 |
Bouteille |
95W/RP |
Bourgogne |
||
![]() |
La Tâche |
Romanée Conti |
La tâche |
Grand cru |
1989 |
2 |
657,00 |
Bouteille |
90W/RP |
Bourgogne |
|
Margaux | Chateau Margaux | Margaux | Premier cru | 1986 | 1 | 357,40 | Bouteille | 96W/RP | Bordeaux | ||
Meursault Les grand Charrons | Michel Bouzereu et fils | Meursault | Grand cru | 2001 | 24 | Demi-bouteille | ****P/GM-89W/GM | Bourgogne | |||
Meursault Les grand Charrons | Michel Bouzereu et fils | Meursault | Grand cru | 2001 | 36 | Bouteille | ****P/GM-89W/GM | Bourgogne | |||
Montre Cul | Domaine du chateau de Marsannay | Ruchottes-chambertin | Grand cru | 1990 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Musigny | Leroy | Musigny | Grand cru | 1961 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
![]() |
Nuit saint George |
Henri Jayer |
Nuits saint-georges |
1987 |
1 |
Bouteille |
89W/PK |
Bourgogne |
|||
Nuit st George | Moillard Gribol | Nuits saint-georges | Grand cru | 1955 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Petrus | Petrus | Pomerol | Grand cru | 1964 | 1 | 1632,00 | Bouteille | Bordeaux | |||
Pommard 1er cru | Christophe Vaudoisey | Pommard premier cru | Premier cru | 1992 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Ráuzan-Gassies | Chateu Ráuzan-Gassies | Margaux | Premier cru | 1983 | 1 | 30,00 | Bouteille | 86W/RP | Bordeaux | ||
![]() |
Richebourg |
Romanée Conti |
Richebourg |
Grand cru |
1956 |
1 |
520,00 |
Bouteille |
Bourgogne |
||
![]() |
Richebourg |
Romanée Conti / Leroy |
Richebourg |
Grand cru |
1978 |
1 |
1300,00 |
Bouteille |
94 W/PK |
Bourgogne |
|
![]() Click on bottle |
![]() |
Richebourg |
Romanée Conti / Leroy |
Richebourg |
Grand cru |
1984 |
2 |
371,00 |
Bouteille |
Bourgogne |
|
Richebourg | Romanée Conti / Leroy | Richebourg | Grand cru | 1987 | 1 | 220,00 | Bouteille | 93W/RP | Bourgogne | ||
![]() |
Richebourg |
Romanée Conti / Leroy |
Richebourg |
Grand cru |
1989 |
1 |
460,00 |
Bouteille |
93 W/PK |
Bourgogne |
|
Romanée Conti | Romanée Conti / Leroy | Romanée-conti | Grand cru | 1985 | 1 | 5193,00 | Bouteille | 100W/RP | Bourgogne | ||
![]() |
Romanée Saint Vivant |
Louis Latour |
Romanée-saint-vivant |
Grand cru |
1959 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
|||
![]() |
Romanée Saint Vivant |
Romanée Conti / Leroy |
Romanée-saint-vivant |
Grand cru |
1989 |
2 |
440,00 |
Bouteille |
89W/RP |
Bourgogne |
|
Romanée Saint Vivant | Romanée Conti / Marey-Monge | Romanée-saint-vivant | Grand cru | 1993 | 1 | 490,00 | Bouteille | 89W/RP | Bourgogne | ||
Ruchottes Chambertin | Domaine du chateau de Marsannay | Ruchottes-chambertin | Grand cru | 1989 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Saint Amour | Didier Mommessin | Grand cru | 1987 | 1 | Bouteille | Bourgogne | |||||
Saint-Aubin La Chatenière | Domain Marc Colin et fils | Saint-aubin premier cru | Premier cru | 2001 | 35 | Bouteille | ****P/RP | Bourgogne | |||
Santenay Passetemps | Bernard Morey et fils | Santenay premier cru | Premier cru | 2001 | 24 | Bouteille | *****P/RP-****P/GM | Bourgogne | |||
![]() Click on bottle |
![]() |
Volnay Clos des Chênes |
J Faiveley |
Volnay |
Grand cru |
1929 |
1 |
Bouteille |
Bourgogne |
||
Vosne Romane les petits Monts | Robert Sirugue | Vosne-romanée premier cru | Premier cru | 1990 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Vosne Romanée Les Chaumes | Domaine Armelle et Bernard Rion | Vosne-romanée | Premier cru | 2000 | 36 | Bouteille | ****P/GM-88W/GM | Bourgogne | |||
Vosne-Romanée | Henri Jayer | Vosne-romanée | Grand cru | 1992 | 1 | Bouteille | Bourgogne | ||||
Back |
HOME
Top |